域名价格表
域名名称 | 域名种类 | 首年价格 | 续费价格 |
国际英文域名 | .COM/.NET/.ORG | 65元/年 | 65元/年 |
国内英文域名 | .COM.CN/.NET.CN/.CN/.ORG.CN | 100元/年 | 100元/年 |
国内英文域名 | .GOV.CN 政府域名 | 190元/年 | 190元/年 |
国际手机域名 | .MOBI | 190元/年 | 190元/年 |
英文CC域名 | .CC | 330元/年 | 330元/年 |
BIZ域名 | .BIZ | 230元/年 | 230元/年 |
INFO域名 | .INFO | 230元/年 | 230元/年 |
ASIA域名 | .ASIA | 180元/年 | 180元/年 |
ME域名 | .ME | 270元/年 | 270元/年 |
TEL域名 | .TEL | 120元/年 | 120元/年 |
云主机价格表|空间价格表
空间类型 | 空间大小 | 空间支持 | 价格 |
电信+网通 | 100M | MYSQL/MSSQL数据库20M/Html/Shtml/ASP/PHP5/.NET/CGI/Jmail组件/Access | 380元/年 |
电信+网通 | 200M | MYSQL/MSSQL数据库20M/Html/Shtml/ASP/PHP5/.NET/CGI/Jmail组件/Access | 560元/年 |
电信+网通 | 500M | MYSQL/MSSQL数据库60M/Html/Shtml/ASP/PHP5/.NET/CGI/Jmail组件/Access | 780元/年 |
电信+网通 | 1000M | MYSQL/MSSQL数据库300M/Html/Shtml/ASP/PHP5/.NET/CGI/Jmail组件/Access | 980元/年 |
√ 9年专业网站建设经验
帮助您解决各种需求,并得到满意方案
√ 效果满意后付款
预付50%定金,效果让您满意后,付全款
√ 资深用户体验设计师
秉承“一切以用户价值为依归”理念,重视用户体验,专为企业需求进行定制
√ 采用国际标准结构建站
DIV+CSS国际标准构建网页,可有效提高网站访问速度、提高网站页面的可维护
√ 实现网络营销[SEO]最大化
网站程序中融入SEO,让客户搜到你